国連の定める「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向け、優れた取り組みを行っている地方自治体を国が選定する「SDGs未来都市」が発表されました。
栃木県の宇都宮市が県内の自治体で初めて選ばれ、1日に佐藤栄一市長が官邸で安部晋三首相から選定証を授与された。
SDGs都市に宇都宮市 国選定、栃木県内自治体で初 https://t.co/nsntZZxqdS #下野新聞
— 下野新聞 (@shimotsuke_np) 2019年7月2日
総理は、冒頭の挨拶で、次のように述べました。
「本日はSDGs(持続可能な開発目標)未来都市に選定された全国の自治体からそれぞれ代表者の皆様に、官邸にお越しいただきありがとうございます。
SDGsの目指す誰一人取り残さない社会の実現に向け、その力強い担い手として我が国の姿を国際社会に示すべく、先日、拡大版SDGsアクションプラン2019を策定しました。
地方創生は、このアクションプランの三つの大きな柱の一つです。
全国の自治体が、地元の企業や市民社会などとパートナーシップをつくりながら、積極的にSDGsの達成に向けて取り組んでいく活動こそが、地方創生にとって大変重要になります。
今回、SDGs未来都市に選定された自治体は、それぞれの地域の課題や特性に応じて持続可能なまちづくりを推進する取組が高く評価されました。これらの成功事例が、国内外に広く共有され、SDGsの達成に向けた大きな力となっていくことを期待しています。
政府としても、このほど開催したG20大阪サミットの成果を踏まえ、今回の国連ハイレベル政治フォーラムや9月の国連総会でのSDGサミットにおいて、日本ならではのSDGsモデルを国際的に先駆的な取組として積極的に発信してまいります。
最後に皆様の創意工夫にあふれた取組に心から敬意を表するとともに、皆様の成功例が全国の自治体によるSDGsの推進に大きな刺激を与えることを期待し、私の祝辞とさせていただきたいと思います。本日は皆様、誠におめでとうございました。」出典:首相官邸
令和元年度 SDGs未来都市選定都市⼀覧
提案者名 | 提案全体のタイトル |
---|---|
1.岩⼿県陸前⾼⽥市 | ノーマライゼーションという⾔葉のいらないまちづくり |
2.福島県郡⼭市 | SDGsで「広め合う、⾼め合う、助け合う」こおりやま広域圏 〜次世代につなぐ豊かな圏域の創⽣〜 |
3.栃⽊県宇都宮市 | SDGsに貢献する持続可能な”うごく”都市・うつのみやの構築 |
4.群⾺県みなかみ町 | ⽔と森林と⼈を育む みなかみプロジェクト 2030 〜持続可能な発展のモデル地域“BR”として〜 |
5.埼⽟県さいたま市 | SDGs国際未来都市・さいたま2030モデルプロジェクト 〜誰もが住んでいることを誇りに思える都市へ〜 |
6.東京都⽇野市 | 市⺠・企業・⾏政の対話を通した⽣活・環境課題産業化で実現する⽣活価値 (QOL)共創都市 ⽇野 |
7.神奈川県川崎市 | 成⻑と成熟の調和による持続可能なSDGs未来都市かわさき |
8.神奈川県⼩⽥原市 | ⼈と⼈とのつながりによる「いのちを守り育てる地域⾃給圏」の創造 |
9.新潟県⾒附市 | 住んでいるだけで健康で幸せになれる健幸都市の実現 〜「歩いて暮らせるまちづくり」 ウォーカブルシティの深化と定着〜 |
10.富⼭県 | 環⽇本海地域をリードする「環境・エネルギー先端県とやま」 |
11.富⼭県南砺市 | 「南砺版エコビレッジ事業」の更なる深化 〜域内外へのブランディング強化と南砺版地域循環共⽣圏の実装〜 |
12.⽯川県⼩松市 | 国際化時代に ふるさとを未来へつなぐ「⺠の⼒」と「学びの⼒」 〜PASS THE BATON〜 |
13.福井県鯖江市 | 持続可能なめがねのまちさばえ〜⼥性が輝くまち〜 |
14.愛知県 | SDGs未来都市あいち |
15.愛知県名古屋市 | SDGs 未来都市 〜世界に冠たる「NAGOYA」〜 の実現 |
16.愛知県豊橋市 | 豊橋からSDGs で世界と未来につなぐ⽔と緑の地域づくり |
17.滋賀県 | 世界から選ばれる「三⽅よし・未来よし」の滋賀の実現 |
18.京都府舞鶴市 | 便利な⽥舎ぐらし『ヒト、モノ、情報、あらゆる資源がつながる“未来の舞鶴”』 |
19.奈良県⽣駒市 | いこまSDGs未来都市〜 住宅都市における持続可能モデルの創出〜 |
20.奈良県三郷町 | 世界に誇る︕︕ ⼈にもまちにもレジリエンスな「スマートシティSANGO」の実現 |
21.奈良県広陵町 | 「広陵町産業総合振興機構(仮称)」の産官学⺠連携による安全・安⼼で住み続けたくなるまちづくり |
22.和歌⼭県和歌⼭市 | 持続可能な海社会を実現するリノベーション先進都市 |
23.⿃取県智頭町 | 中⼭間地域における住⺠主体のSDGsまちづくり事業 |
24.⿃取県⽇南町 | 第⼀次産業を元気にする 〜SDGsにちなんチャレンジ2030〜 |
25.岡⼭県⻄粟倉村 | 森林ファンドの活⽤で創出するSDGs未来村 |
26.福岡県⼤牟⽥市 | ⽇本の20年先を⾏く10万⼈都市による官⺠協働プラットフォームを活⽤した「問い」「学び」「共創」の未来都市創造事業 |
27.福岡県福津市 | 市⺠共働で推進する幸せのまちづくり 〜津屋崎スタイル〜を世界へ発信 |
28.熊本県熊本市 | 熊本地震の経験と教訓をいかした災害に強い持続可能なまちづくり |
29.⿅児島県⼤崎町 | ⼤崎リサイクルシステムを起点にした世界標準の循環型地域経営モデル |
30.⿅児島県徳之島町 | あこがれの連鎖と幸せな暮らし創造事業 |
31.沖縄県恩納村 | SDGsによる「サンゴの村宣⾔」推進プロジェクト 〜「サンゴのむらづくり⾏動計画」の⾼度化による世界⼀サンゴと⼈に優しい持続可能な村づくり〜 |
※都道府県・市区町村コード順
自治体SDGsモデル事業について
SDGsの理念に沿った統合的取り組みにより、経済・社会・環境の3側面における新しい価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い先導的な取組であって、多様なステークホルダーとの連携を通し、地域における自律的好循環が見込める事業を目指す。
令和元年度 ⾃治体SDGsモデル事業選定都市⼀覧
提案者名 | ⾃治体SDGsモデル事業タイトル |
---|---|
1.福島県郡⼭市 | SDGs 体感未来都市 こおりやま |
2.神奈川県⼩⽥原市 | ⼈と⼈とのつながりによる「いのちを守り育てる地域⾃給圏」の創造 |
3.新潟県⾒附市 | 「歩いて暮らせるまちづくり」ウォーカブルシティの深化と定着 |
4.富⼭県南砺市 | 「南砺版エコビレッジ事業」の更なる深化 〜域内外へのブランディング強化と南砺版地域循環共⽣圏の実装〜 |
5.福井県鯖江市 | ⼥性が輝く「めがねのまちさばえ」 〜⼥性のエンパワーメントが地域をエンパワーメントする〜 |
6.京都府舞鶴市 | 『ヒト、モノ、情報、あらゆる資源が つながる“未来の舞鶴”』創⽣事業 |
7.岡⼭県⻄粟倉村 | 森林ファンドと森林RE Designによる百年の森林事業Ver.2.0 |
8.熊本県熊本市 | 熊本地震の経験と教訓をいかした地域(防災)⼒の向上事業 |
9.⿅児島県⼤崎町 | ⼤崎システムを起点にした世界標準の循環型地域経営モデル |
10.沖縄県恩納村 | 「サンゴの村宣⾔」SDGsプロジェクト |
※都道府県・市区町村コード順